健診・ドック価格表
Medical examination menu
| 全国健康保険協会 加入者(本人) |
該当者 のみ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名 | 協会けんぽ | 人間 ドック |
生活 習慣病健診 |
かりゆし健診 | 特定健診 | ||
| コース金額 | 一般 (5,282円) |
付加 (7,971円) |
35,000円 | 20,900円 | 9,500円 | 条件あり | |
| 検査項目 | 検査内容 | 各コースに含まれる検査 | |||||
| 一般 | 問診・診察・聴打診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 身体計測・腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 眼科系 | 左右裸眼視力・矯正視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| 眼底写真 | ― | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
| 眼圧測定 | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― | |
| 耳鼻科系 | 左右純音聴力検査(オージオメーター) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| 泌尿器系 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 尿ウロビリノーゲン・比重・PH・ビリルビン・ケトン体 | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― | |
| 尿沈渣(赤血球・白血球・細菌・その他) | ― | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン直接撮影(正面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| 胸部レントゲン直接撮影(側面) | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― | |
| 呼吸機能(肺活量など) | ― | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
| 循環器系 | 血圧測定(安静時座位) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 心電図(12誘導)/心拍数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | |
| LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― | |
| 消化器系 | 上部消化管(食道・胃・十二指腸) ★内視鏡検査又は胃バリウム検査(選択) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― |
| 便潜血検査(2回法) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― | |
| 血清アミラーゼ | ― | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
| 腹部エコー〈肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓〉 | ― | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
| 腹部エコー〈膀胱・前立腺(男性)/子宮卵巣(女性)〉 | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― | |
| 血液系 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット 血小板数・MCV・MCH・MCHC |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| 血液像 | ― | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
| 血沈 | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― | |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| T-BIL・LDH・ALB・総蛋白 | ― | ◯ | ◯ | ― | ― | ― | |
| ALP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― | |
| A/G比 | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― | |
| 腎機能 | BUN | ― | ― | ◯ | ― | ◯ | ― |
| クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| e-GFR | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ◯ | |
| 尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 電解質 | Na・Cl・K・Ca | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HbA1c | ― | ― | ◯ | ― | ◯ | ◯ | |
| 血清学 | CRP・HBs抗原・HCV抗体・TPHA試験(梅毒) | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― |
⚠️胃部内視鏡・胃部レントゲンは選択検査となります。
※胃部内視鏡を選択した場合は別途3,000円かかります。
※胃部内視鏡を選択した場合は別途3,000円かかります。
お申し込みコースに、オプション検査の追加が可能です。
📞 お問い合わせ
TEL:0980-84-3111(健診センター直通)
FAX:0980-84-3093(健診センター直通)
※受付時間:平日 12:00〜17:00
