オプション検査
Option
お申し込みのコースに、下記の検査を追加できます。
- 単価は円(税込み)表記です。
オプション検査 料金表 | ||
---|---|---|
区分 | 検査内容 | 料金(税込) |
緑内障検査 | 眼圧検査 | 950 |
動脈硬化検査 | 頸動脈エコー | 3,880 |
眼底写真 | 1,160 | |
ABI検査 | 2,200 | |
心臓機能検査 | 心臓超音波検査 | 9,220 |
心電図 | 心電図[心電図 12誘導]、心拍数 | 1,320 |
甲状腺検査 | 甲状腺エコー | 3,880 |
甲状腺ホルモン(血液) | 5,770 | |
血液型検査 | ABO表裏試験+Rh(D) | 740 |
CT検査 | 頭部CT | 12,580 |
腹部CT | 16,560 | |
胸部CT | 16,560 | |
CT V/S比(内臓脂肪量などを調べます) | 1,100 | |
骨粗鬆症 | DXA法(X線) | 3,600 |
ピロリ菌検査 | 血中ピロリ抗体 | 2,310 |
尿素呼気試験(ピロリ除菌者) | 5,560 | |
腫瘍マーカー | AFP・CA19-9・CA125・CEA・シフラ | 各3,000 |
腹部エコー検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 男性:前立腺 、 女性:子宮・卵巣 |
6,000 |
胃部検査 ※胃検査は選択検査です |
胃部バリウム | 10,800 |
胃部内視鏡 | 13,800 | |
鎮静剤 | 3,000 | |
胃の健康度検査 ※事前にご連絡下さい |
ABC検査(血清ペプシノゲン、ピロリ抗体) ※血液検査で実施できます。 |
4,720 |
大腸癌検査 | 便潜血(2回法) | 900 |
前立腺検査 | T-PSA(前立腺腫瘍マーカー) | 3,000 |
乳がん検査 | 乳腺エコー | 3,850 |
マンモグラフィー1方向 | 4,720 | |
マンモグラフィー2方向 | 6,290 | |
子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診 | 3,300 |
経膣エコー | 2,200 |